Search Results
Commercial Hedge Clippers and Residential Hedge Clippers from STIHL
HL 91 K (0°) - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 24.1 cc |
Weight | 11.9 lb. |
HL 94 (145°) - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 24.1 cc |
Weight | 13.7 lb. |
HLA 135 K (0°) - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 10.4 lb. |
HLA 135 K (145°) - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 11.5 lb. |
HLA 135 (145°) - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 12.4 lb. |
HS 45 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 10.4 lb. |
HS 46 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.4 cc |
Weight | 9.5 lb. |
HL 56 K (0°) - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 12.6 lb. |
HL 94 K (0°) - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 24.1 cc |
Weight | 12.1 lb. |
HL 94 K (145°) - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 24.1 cc |
Weight | 12.8 lb. |
HS 56 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.4 cc |
Weight | 9.9 lb. |
HS 82 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 22.7 cc |
Weight | 11.9 lb. |
HS 82 T - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 22.7 cc |
Weight | 11.2 lb. |
HS 87 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 22.7 cc |
Weight | 12.1 lb. |
HS 87 T - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 22.7 cc |
Weight | 11.5 lb. |