Search Results
Inventory from Gravely
2024 Pro-Stance® 48" EV 998010 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Rear |
2024 Pro-Turn® 100 60" 991133 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 100 60" 991130 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® ZX 48" 991287 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Stance® 52" 994163 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Walk® Hydro 60" 988187 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Stance® 60" EV 998003 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Side |
Displacement | Gravely LCD |
2024 Pro-Turn® EV 48" 997014 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Rear |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 60" 997007 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® 600 52" 992505 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 600 52" 992500 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 60" 992530 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 60" 992516 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 72" 992512 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® MACH One 60" 992515 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
2024 Pro-Turn® MACH One 60" 992519 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 999cc |
2024 Pro-Turn® 300 52" 992528 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 300 60" 992529 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 300 60" 992526 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 300 60" 992524 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 300 72" 992525 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® Z 48" 991281 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2024 ZT HD® 44" 991267 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 ZT XL® 42" 918012 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 ZT XL® 48" 918013 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2024 ZT X® 42" 918008 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 ZT X® 48" 918009 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-STANCE EV 52" 998002 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Side |
Displacement | Gravely LCD |
2025 PRO-STANCE EV 60" 998003 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Rear |
Displacement | Gravely LCD |
2025 PRO-TURN 652 992505 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |